1.2 m di Raggio

Regolabile da
0° a 360°
Traiettoria: 0°
Codice Colore: Verde Chiaro

Testina

4A

1.8 m di Raggio

Regolabile da
0° a 360°
Traiettoria: 0°
Codice Colore: Blu Chiaro

Testina

6A

Arco Pressione
bar
Pressione
kPa
Raggio
m
Portata
m3/ora
Portata
l/min
Precip. mm/ora Raggio
m
Portata
m3/ora
Portata
l/min
Precip. mm/ora

45°

1.0 100 0.9 0.02 0.27 162 187 1.5 0.02 0.37 79 91
1.5 150 0.9 0.02 0.34 202 234 1.5 0.03 0.46 98 113
2.0 200 1.2 0.02 0.40 133 154 1.8 0.03 0.54 80 92
2.5 250 1.2 0.03 0.45 151 174 1.8 0.04 0.61 90 104

90°

1.0 100 0.9 0.03 0.55 162 187 1.5 0.04 0.74 79 91
1.5 150 0.9 0.04 0.68 202 234 1.5 0.06 0.92 98 113
2.0 200 1.2 0.05 0.80 133 154 1.8 0.06 1.08 80 92
2.5 250 1.2 0.05 0.90 151 174 1.8 0.07 1.22 90 104

120°

1.0 100 0.9 0.04 0.73 162 187 1.5 0.06 0.98 79 91
1.5 150 0.9 0.05 0.91 202 234 1.5 0.07 1.23 98 113
2.0 200 1.2 0.06 1.07 133 154 1.8 0.09 1.44 80 92
2.5 250 1.2 0.07 1.21 151 174 1.8 0.10 1.62 90 104

180°

1.0 100 0.9 0.07 1.09 162 187 1.5 0.09 1.47 79 91
1.5 150 0.9 0.08 1.37 202 234 1.5 0.11 1.84 98 113
2.0 200 1.2 0.10 1.60 133 154 1.8 0.13 2.16 80 92
2.5 250 1.2 0.11 1.81 151 174 1.8 0.15 2.44 90 104

240°

1.0 100 0.9 0.09 1.46 162 187 1.5 0.12 1.96 79 91
1.5 150 0.9 0.11 1.82 202 234 1.5 0.15 2.45 98 113
2.0 200 1.2 0.13 2.13 133 154 1.8 0.17 2.87 80 92
2.5 250 1.2 0.14 2.41 151 174 1.8 0.19 3.25 90 104

270°

1.0 100 0.9 0.10 1.64 162 187 1.2 0.13 2.21 123 142
1.5 150 0.9 0.12 2.05 202 234 1.5 0.17 2.76 98 113
2.0 200 1.2 0.14 2.40 133 154 1.8 0.19 3.23 80 92
2.5 250 1.2 0.16 2.71 151 174 1.8 0.22 3.66 90 104

360°

1.0 100 0.9 0.13 2.19 162 187 1.2 0.18 2.94 123 142
1.5 150 0.9 0.16 2.73 202 234 1.5 0.22 3.68 98 113
2.0 200 1.2 0.19 3.20 133 154 1.8 0.26 4.31 80 92
2.5 250 1.2 0.22 3.62 151 174 1.8 0.29 4.87 90 104