Performances des buses TTS-880 / G-880 / G-80B* - Métrique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse | Pression | Portée | DÉBIT | Précip. mm/h | ||||||
bar | kPa | Lun | m3/h | l/min | ||||||
Marron clair 803611 |
15 •
Blanc
|
Gris 315317 |
3,4 | 344 | 14,9 | 3,23 | 53,8 | 14,5 | 16,7 | |
4,1 | 413 | 15,5 | 3,57 | 59,4 | 14,8 | 17.0 | ||||
4,5 | 450 | 15,9 | 3,73 | 62,1 | 14,8 | 17,1 | ||||
4,8 | 482 | 16,2 | 3,86 | 64,4 | 14,8 | 17,1 | ||||
5,5 | 551 | 16,8 | 4,13 | 68,9 | 14,7 | 17.0 | ||||
Marron clair 803611 |
18 •
Orange
|
Gris 315317 |
3,4 | 344 | 17,1 | 3,91 | 65,1 | 13,4 | 15,5 | |
4,1 | 413 | 17,7 | 4,28 | 71,3 | 13,7 | 15,8 | ||||
4,5 | 450 | 18,0 | 4,48 | 74,6 | 13,8 | 16.0 | ||||
4,8 | 482 | 18,3 | 4,54 | 75,7 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 18,6 | 4,82 | 80,3 | 13,9 | 16,1 | ||||
Marron clair 803611 |
20 •
Marron
|
Gris 3153147 |
3,4 | 344 | 17,4 | 4,18 | 69,7 | 13,8 | 16.0 | |
4,1 | 413 | 18,0 | 4,61 | 76,8 | 14,3 | 16,5 | ||||
4,5 | 450 | 18,6 | 4,86 | 81,0 | 14,1 | 16,2 | ||||
4,8 | 482 | 19,2 | 4,91 | 81,8 | 13,3 | 15,4 | ||||
5,5 | 551 | 19,5 | 5,16 | 85,9 | 13,5 | 15,6 | ||||
Marron clair 803611 |
23 •
Vert
|
Bleu clair 315311 |
3,4 | 344 | 19,2 | 4,91 | 81,8 | 13,3 | 15,4 | |
4,1 | 413 | 19,8 | 5,22 | 87,1 | 13,3 | 15,4 | ||||
4,5 | 450 | 20,1 | 5,45 | 90,8 | 13,5 | 15,6 | ||||
4,8 | 482 | 20,4 | 5,66 | 94,3 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 20,7 | 6,04 | 100,7 | 14,1 | 16,2 | ||||
Marron clair 803611 |
25 •
Bleu
|
Bleu clair 315311 |
4,5 | 450 | 21,6 | 6,50 | 108,3 | 13,9 | 16.0 | |
4,8 | 482 | 22,3 | 6,75 | 112,5 | 13,6 | 15,7 | ||||
5,5 | 551 | 22,6 | 7,19 | 119,8 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 22,9 | 7,65 | 127,5 | 14,6 | 16,9 | ||||
6,9 | 689 | 23,5 | 8,12 | 135,3 | 14,7 | 17.0 | ||||
Marron clair 803611 |
33 •
Gris
|
Bleu clair 315311 |
4,5 | 450 | 22,6 | 7,02 | 117,0 | 13,8 | 15,9 | |
4,8 | 482 | 22,9 | 7,27 | 121,1 | 13,9 | 16,1 | ||||
5,5 | 551 | 23,5 | 7,77 | 129,5 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 24,1 | 8,22 | 137,0 | 14,2 | 16,4 | ||||
6,9 | 689 | 24,7 | 8,68 | 144,6 | 14,2 | 16,4 | ||||
Marron clair 803611 |
38 •
Rouge
|
Bleu clair 315311 |
4,5 | 450 | 23,5 | 7,97 | 132,9 | 14,5 | 16,7 | |
4,8 | 482 | 24,1 | 8,31 | 138,5 | 14,3 | 16,6 | ||||
5,5 | 551 | 25,0 | 8,84 | 147,3 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 25,6 | 9,38 | 156,3 | 14,3 | 16,5 | ||||
6,9 | 689 | 26,5 | 9,90 | 165,0 | 14,1 | 16,3 | ||||
Marron clair 803611 |
43 •
Marron foncé
|
Bleu 315311 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 25,3 | 9,38 | 156,3 | 14,7 | 16,9 | ||||
5,5 | 551 | 25,9 | 9,90 | 165,0 | 14,8 | 17.0 | ||||
6,2 | 620 | 26,5 | 10,52 | 175,3 | 15,0 | 17,3 | ||||
6,9 | 689 | 27,1 | 11,09 | 184,7 | 15,1 | 17,4 | ||||
Marron foncé 803610 |
48 •
Vert foncé
|
Bleu foncé 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 27,4 | 10,65 | 177,5 | 14,2 | 16,3 | ||||
5,5 | 551 | 28,0 | 11,11 | 185,1 | 14,1 | 16,3 | ||||
6,2 | 620 | 28,7 | 11,46 | 191,0 | 14,0 | 16,1 | ||||
6,9 | 689 | 29,3 | 12,15 | 202,5 | 14,2 | 16,4 | ||||
Marron foncé 803610 |
53 •
Bleu foncé
|
Bleu foncé 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4,8 | 482 | 27,7 | 11,31 | 188,5 | 14,7 | 17.0 | ||||
5,5 | 551 | 28,3 | 11,86 | 197,7 | 14,8 | 17.0 | ||||
6,2 | 620 | 29,0 | 12,61 | 210,1 | 15,0 | 17,4 | ||||
6,9 | 689 | 29,6 | 13,29 | 221,4 | 15,2 | 17,6 | ||||
Remarque : bouchon de buse référence 315300 installé à l'avant du compartiment de la buse. |
Arrosage des espaces verts