Performances des buses G990*
Buse Pression Portée DÉBIT Précip. mm/h
  bar kPa Lun m³/h l/min
25 
Bleu clair
5,5 551 22,3 6,93 115,2 14,0 16,2
6,2 620 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3
6,9 689 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8
7,6 758 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9
8,3 827 24,1 8,72 145,4 15,0 17,4
33 
Gris
5,5 551 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,2 620 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8
6,9 689 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
7,6 758 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4
8,3 827 25,0 10,20 170,0 16,3 18,9
38 
Rouge
5,5 551 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0
6,9 689 25,3 10,29 171,4 16,1 18,6
7,6 758 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
8,3 827 26,2 11,40 190,0 16,6 19,2
43 
Marron foncé
5,5 551 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,2 620 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4
6,9 689 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9
7,6 758 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 827 26,5 12,70 211,6 18,1 20,8
48 
Vert foncé
5,5 551 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,2 620 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7
6,9 689 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1
7,6 758 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
8,3 827 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8
53 
Bleu foncé
5,5 551 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,2 620 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8
6,9 689 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7
7,6 758 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,3 827 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5
63 
Noir
5,5 551 28,0 14,36 23,92 18,3 21,1
6,2 620 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1
6,9 689 29,3 15,76 265,7 18,4 21,3
7,6 758 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,3 827 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0
73 
Orange
5,5 551 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,2 620 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0
6,9 689 30,2 17,67 297,5 19,4 22,4
7,6 758 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8
8,3 827 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

Remarque : *Respecte la norme ASAE. Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°. Tous les taux triangulaires sont équilatéraux.
** Pour les buses à angle faible, diminuez la portée de 15