MSBN MEHRSTRAHL-BUBBLERDÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilkreis | Modell | Durchfluss | Wurfweite | ||||
m³/Std | l/min | m | |||||
• | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
• | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
• | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | |||
• | MSBN-20F | 0,46 | 7,6 | 0,5 | |||
Hinweis: Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m. |